A műanyag védőhálók kiválóan használhatók mind az iparban, mind a szállításban és mind a kereskedelemben.
A rugalmasság, az esztétikai megjelenés és az alkalmazások széles köre jellemzi.
A védőhálók szabadon húzódnak és alkalmazkodnak a szabálytalan alakokhoz, sarkokhoz és görbékhez is. A tökéletes rugalmasságnak köszönhetően a hálók védelmet nyújtanak a külső felületen, védik termékét a külső sérülésektől.
A védőhálók gazdaságos megoldást jelentenek az üvegtermékek, szűrők, bútoralkatrészek stb. károsodástól való megóvására. Széles méretválasztékban kapható. A háló rugalmassága miatt számos különböző átmérőjű termékhez használható.
Típus | Szín | Súly | Névleges átmérő | Hossz/tekercs |
---|---|---|---|---|
WS 08/18/10n | natúr | 10 gr/m | 8 – 10 mm | 400 m |
WS 10/10/12o | narancs | 12 gr/m mm | 10 – 20 mm | 400 m |
WS 15/18/20b | kék | 20 gr/m | 15 – 25 mm | 300 m |
WS 18/30/15n | natúr | 16 gr/m | 20 – 40 mm | 250 m |
WS 35/30/25n | natúr | 25 gr/m | 35 – 80 mm | 250 m |
WS 25/35/15g | zöld | 15 gr/m | 25 – 50 mm | 300 m |
WS 25/18/20v | lila | 20 gr/m | 25 – 50 mm | 300 m |
WS 25/24/30y | sárga | 30 gr/m | 25 – 50 mm | 200 m |
WS 50/40/30y | sárga | 30 gr/m | 50 – 100 mm | 150 m |
WS 50/42/50r | piros | 50 gr/m | 50 – 100 mm | 100 m |
WS 90/100/100y | sárga | 63 gr/m | 90 – 160 mm | 50 m |
WS 100/42/58g | zöld | 58 gr/m | 100 – 200 mm | 100 m |
WS 100/100/114o | narancs | 114 gr/m | 100 – 200 mm | 100 m |
T-1001 | natúr | 125 gr/m | 100 – 260 mm | 50 m |
WS 200/76/122 | kék | 120 gr/m | 200 – 300 mm | 50 m |
Legyen Ön is partnerünk! Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.